iPhone修理料金表

iPhone修理料金表
機種 | ガラスパネル交換 | フロントパネル交換 | バッテリー交換 |
iPhone11Pro MAX | 61,000円 30分 | 75,000円 30分 | お問い合わせ下さい |
iPhone11Pro | 57,000円 30分 | 65,000円 30分 | お問い合わせ下さい |
iPhone11 | 28,000円 30分 | 35,000円 30分 | お問い合わせ下さい |
iPhoneXS MAX | 43,000円 30分 | 55,000円 30分 | お問い合わせ下さい |
iPhoneXS | 27,000円 30分 | 37,000円 30分 | お問い合わせ下さい |
iPhoneXR | 20,000円 30分 | 28,800円 30分 | お問い合わせ下さい |
iPhoneX | 23,000円 30分 | 35,000円 30分 | お問い合わせ下さい |
iPhone8Plus | 14,000円 30分 | 16,800円 30分 | 5,400円 15分 |
iPhone8 | 12,800円 30分 | 13,800円 30分 | 5,400円 15分 |
iPhone7Plus | 13,000円 30分 | 15,800円 30分 | 5,400円 15分 |
iPhone7 | 9,000円 30分 | 10,800円 30分 | 5,400円 15分 |
iPhone6sPlus | 8,800円 30分 | 11,800円 30分 | 4,800円 15分 |
iPhone6s | 7,800円 30分 | 9,800円 30分 | 4,800円 15分 |
iPhone6Plus | 7,800円 30分 | 11,800円 30分 | 4,800円 15分 |
iPhone6 | 6,800円 30分 | 9,300円 30分 | 4,800円 15分 |
iPhone5s | 5,800円 30分 | 6,800円 30分 | 4,800円 15分 |
iPhone5c | 5,800円 30分 | 6,800円 30分 | 4,800円 15分 |
iPhoneSE | 5,800円 30分 | 6,800円 30分 | 4,800円 15分 |
iPhone5 | 5,800円 30分 | 6,800円 30分 | 4,800円 15分 |
iPhone4S | 5,800円 30分 | 6,800円 30分 | 4,800円 15分 |
iPhone4 | 5,800円 30分 | 6,800円 30分 | 4,800円 15分 |
iPhone3GS | 5,800円 60分 | 5,800円 60分 | 4,500円 15分 |
iPhone3G | 5,800円 60分 | 5,800円 60分 | 4,500円 15分 |
※タッチパネル操作が出来ない場合は、液晶表示に不具合がある場合は「フロントパネル交換」になります。
※上記表示価格は消費税別の価格です。