目次
MacBookAir 11インチ
略称 | モデル番号 | 機種ID |
---|---|---|
Early2015 | A1465 | |
Early2014 | A1465 | |
Mid2013 | A1465 | |
Mid2012 | A1465 | |
Mid2011 | A1370 | |
Late2010 | A1370 |
MacBookAir13インチ
略称 | モデル番号 | 機種ID |
---|---|---|
Mid2017 | A1466 | |
Early2015 | A1466 | |
Early2014 | A1466 | |
Mid2013 | A1466 | |
Mid2012 | A1466 | |
Mid2011 | A1369 | |
Late2010 | A1369 |
MacBookAirRetina13インチ
略称 | モデル | モデル名 | 機種ID | 外観の特徴 | ポート構成 |
---|---|---|---|---|---|
2025 M4 | Mac16,12 | ||||
2024 M3 | A2780 | MacBook Air (M3, 2024) | Mac15,12 | フラットな上下面、ノッチ付きディスプレイ | MagSafe 3、Thunderbolt 3/USB-C×2、3.5mmイヤホン |
2022 M2 | A2681 | MacBook Air (M2, 2022) | Mac14,2 | フラットな上下面、ノッチ付きディスプレイ | Thunderbolt 3/USB-C×2、3.5mmイヤホン |
Late2020 M1 | A2337 | MacBook Air (M1, 2020) | Mac13,1 | ウェッジ形状、ベゼルあり | Thunderbolt 3/USB-C×2、3.5mmイヤホン |
Early2020 | A2179 | MacBook Air (Retina, 2020) | MacBookAir10,1 | ウェッジ形状、ベゼルあり | Thunderbolt 3/USB-C×2、3.5mmイヤホン |
Mid2019 | A1932 | MacBook Air (Retina, 2019) | MacBookAir8,1 MacBookAi8,2 | ウェッジ形状、ベゼルあり | Thunderbolt 3/USB-C×2、3.5mmイヤホン |
Late2018 | A1932 | MacBook Air (Retina, 2018) | ウェッジ形状、ベゼルあり | Thunderbolt 3/USB-C×2、3.5mmイヤホン |
MacBookAirRetina15インチ
略称 | モデル番号 | 機種ID |
---|---|---|
2025 M4 | Mac16,13 | |
2024 M3 | A2934 | Mac15,13 |
2023 M2 | A2770 | Mac14,15 |
MacBookPro Retina 13インチ
略称 | モデル番号 | 機種ID |
---|---|---|
2022 M2 | 確認中 | Mac14,7 |
Late2020 M1 | A2338 | MacBookPro17,1 |
Mid2020 2Port | A2289 | MacBookPro16,3 |
Mid2020 4Port | A2251 | MacBookPro16,2 |
2020 | A2159 | |
2019TouchBar 2Port | A2159 | MacBookPro15,4 |
2019TouchBar 4Port | A1989 | MacBookPro15,2 |
2018TouchBar | A1989 | MacBookPro15,2 |
Late2017FunctionKeys | A1708 | MacBookPro14,1 |
Late2017TouchBar | A1706 | MacBookPro14,2 |
Late2016FunctionKeys | A1708 | MacBookPro13,1 |
Late2016TouchBar | A1706 | MacBookPro13,2 |
Early2015 | A1502 | MacBookPro12,1 |
Mid2014 | A1502 | MacBookPro11,1 |
Late2013 | A1502 | MacBookPro11,1 |
Early2013 | A1425 | MacBookPro10,2 |
Late2012 | A1425 | MacBookPro10,2 |
MacBookPro Retina 15インチ
略称 | モデル番号 | 機種ID |
---|---|---|
Mid2019 | A1990 | MacBookPro15,1 MacBookPro15,3 |
2018TouchBar | A1990 | MacBookPro15,1 |
Late2017TouchBar | A1707 | MacBookPro14,3 |
Late2016TouchBar | A1707 | MacBookPro13,3 |
Mid2015 | A1398 | MacBookPro11,4 MacBookPro11,5 |
Mid2014 | A1398 | MacBookPro11,2 MacBookPro11,3 |
Late2013 | A1398 | MacBookPro11,2 MacBookPro11,3 |
Early2013 | A1398 | MacBookPro10,1 |
Mid2012 | A1398 | MacBookPro10,1 |
MacBookPro Retina 14インチ
m | モデル番号 | 機種ID |
---|---|---|
2024(M4) | A2890 | Mac16,1 |
2024(M4Pro/Max) | A2890 | Mac16,6 Mac16,8 |
Nov 2023(M3) | A2851 | Mac15,3 |
Nov 2023(M3Pro/Max) | A2851 | Mac15,6 Mac15,8 Mac15,10 |
2023 | A2851 | Mac14,5 Mac14,9 |
2021 | A2442 | MacBookPro18,3 MacBookPro18,4 |
MacBookPro Retina 16インチ
略称 | モデル番号 | 機種ID |
---|---|---|
2024 | A2896 | |
Nov 2023 | A2866 | Mac15,7 Mac15,9 Mac15,11 |
2023 | A2866 | Mac14,6 Mac14,10 |
2021 | A2485 | MacBookPro18,1 MacBookPro18,2 |
2019 | A2141 | MacBookPro16,1 MacBookPro16,4 |
MacBook 12インチ
略称 | モデル番号 | 機種ID |
---|---|---|
2017 | A1534 | MacBook10,1 |
2016 | A1534 | MacBook9,1 |
2015 | A1534 | MacBook8,1 |
コメント