
主要キャリア各社からiPhone14、iPhone14Proの端末価格が発表されています。
今回は各キャリアごとの端末価格をまとめました。
各キャリア2行目の価格は割引プランを利用した実質負担額です。
docomo:「いつでもカエドキプログラム」を利用して24ヶ月目に返却した場合
ソフトバンク:「新トクするサポート」を利用した場合
KDDI:「au Online Shopお得割とスマホトクするプログラム」を利用した場合
※記事執筆時点ではdocomo・楽天モバイルからの発表がまだでした。発表され次第追記します。
※2 楽天モバイルから発表がありましたので追記しました。(2022/9/9 20:01)
※3 docomoから発表がありましたので追記しました。(2022/9/10 12:05)

iPhone14
iPhone14の端末料金一覧。
Apple | docomo | Softbank | KDDI | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 119,800円 | 138,930円 69,690円 | 140,400円 70,200円 | 140,640円 60,760円 | 131,800円 41,880円 |
256GB | 134,800円 | 161,480円 81,680円 | 161,280円 80,640円 | 161,770円 71,570円 | 148,800円 50,400円 |
512GB | 165,800円 | 201,740円 102,140円 | 201,600円 100,800円 | 201,925円 91,925円 | 181,800円 66,888円 |
iPhone14Plus
iPhone14Plusの端末料金一覧。
Apple | docomo | Softbank | KDDI | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 134,800円 | 158,180円 79,220円 | 158,400円 79,200円 | 158,490円 69,730円 | 148,800円 50,400円 |
256GB | 149,800円 | 179,520円 90,000円 | 179,280円 89,640円 | 179,850円 80,770円 | 164,800円 58,392円 |
512GB | 179,800円 | 220,330円 111,250円 | 220,320円 110,160円 | 220,355円 101,355円 | 197,800円 74,880円 |
iPhone14Pro
iPhone14Proの端末料金一覧。
Apple | docomo | Softbank | KDDI | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 149,800円 | 201,850円 87,370円 | 175,680円 87,840円 | 175,860円 78,700円 | 164,880円 58,392円 |
256GB | 164,800円 | 220,330円 99,880円 | 201,600円 100,800円 | 201,925円 91,925円 | 181,800円 66,888円 |
512GB | 194,800円 | 257,070円 120,400円 | 238,320円 119,160円 | 238,555円 110,555円 | 214,800円 83,400円 |
1TB | 224,800円 | 289,300円 139,260円 | 275,040円 137,520円 | 275,415円 129,415円 | 247,800円 99,888円 |
iPhone14ProMax
iPhone14ProMaxの端末料金一覧。
Apple | docomo | Softbank | KDDI | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 164,800円 | 201,925円 101,890円 | 201,600円 100,800円 | 201,925円 91,925円 | 181,800円 66,888円 |
256GB | 179,800円 | 220,355円 111,250円 | 220,320円 110,160円 | 220,355円 101,345円 | 197,800円 74,880円 |
512GB | 209,800円 | 257,100円 129,990円 | 257,040円 128,520円 | 257,100円 120,100円 | 230,800円 91,392円 |
1TB | 239,800円 | 293,845円 144,940円 | 281,520円 140,760円 | 293,845円 138,845円 | 263,800円 107,880円 |
まとめとあとがき
機種代金として一番安いのはAppleでした。
筆者はここ数年Appleで購入していたので、キャリアで購入した場合の価格を久しぶりに詳しく調べました。
複雑な割引が無くなって「実質負担額」というシステムが無くなったと思っていましたが、しっかり残っていたのにビックリ。。。
2年おきに買い換える場合はキャリアでの購入も良いと思いますが、最近のiPhoneは2年落ちでも中古でそこそこの値段で売れます。
一括で支払うのが難しい場合はクレジットカードの分割払いを利用するなどでお得に購入できると思うので、買い替え検討している方は要注意です!


コメント