2020年のAppleEventで発表されたM1チップは、AppleがMacBookやiPad向けに独自に開発したSoC(システムオンチップ)。
Intelチップを搭載したMacBookと比較して、処理性能のアップやバッテリー持ち時間の向上が実現しました。
2022年にはM2チップも発表。
各チップのスペックやベンチマークスコアをまとめてみました。

目次
M1チップ・M2チップのスペック
チップ名 | CPUコア (高性能+高効率) | GPUコア | メモリ | 対応機種 |
---|---|---|---|---|
M1 | 8(4+4) | 7/8 | 8GB〜16GB | MacBook Air (M1, 2020) MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) |
M1Pro | 8(6+2) 10(8+2) | 14 16 | 16GB〜32GB | MacBook Pro (14-inch, 2021) MacBook Pro (16-inch, 2021) |
M1Max | 10(8+2) | 24 32 | 32GB〜64GB | MacBook Pro (14-inch, 2021) MacBook Pro (16-inch, 2021) Mac Studio |
M1Ultra | 20(16+4) | 48 64 | 64GB〜128GB | Mac Studio |
M2 | 8(4+4) | 8 10 | 8GB/16GB/24GB | MacBook Air (M2, 2022) MacBook Pro (2022) |
M2Pro | 10(6+4) 12(8+4) | 16 19 | 16GB/32GB | MacBook Pro (14-inch, 2023) MacBook Pro (16-inch, 2023) Mac mini (2023) |
M2Max | 12(8+4) | 30 38 | 32GB/64GB/96GB | MacBook Pro (14-inch, 2023) MacBook Pro (16-inch, 2023) |
M1チップ・M2チップのベンチマークスコア
チップ名 | シングルコア | マルチコア | GPU | 対応機種 |
---|---|---|---|---|
M1 | 1,728 | 7,565 | 20,440 | MacBook Air (M1, 2020) MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) |
M1Pro | 1,734 | 10,076 | 39,758 | MacBook Pro (14-inch, 2021) MacBook Pro (16-inch, 2021) |
M1Max | 1,727 | 12,643 | 64,708 | MacBook Pro (14-inch, 2021) MacBook Pro (16-inch, 2021) Mac Studio |
M1Ultra | 1,784 | 23,892 | 94,583 | Mac Studio |
M2 | 1,951 | 9,003 | MacBook Air (M2, 2022) MacBook Pro (2022) | |
M2Pro | 1,952 | 15,013 | 52,691 | MacBook Pro (14-inch, 2023) MacBook Pro (16-inch, 2023) Mac mini (2023) |
M2Max | 1,970 | 15,338 | 86,805 | MacBook Pro (14-inch, 2023) MacBook Pro (16-inch, 2023) |
コメント